被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2022)遼1102執恢65號 | 盤錦市雙臺子區人民法院 | 2022-05-18 | 2490000 (元) |
(2022)遼1102執544號 | 盤錦市雙臺子區人民法院 | 2022-05-10 | 56650 (元) |
(2022)遼1102執545號 | 盤錦市雙臺子區人民法院 | 2022-05-10 | 77448 (元) |
(2022)遼1103執232號 | 盤錦市興隆臺區人民法院 | 2022-01-12 | 3015400 (元) |
(2022)遼07執恢4號 | 錦州市中級人民法院 | 2022-01-12 | 27806000 (元) |
更多>>視頻聯播